Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Product name: | Steel Cable Armouring Machine | Tamaños de las bobinas: | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 |
---|---|---|---|
Shape: | Planetary & Sun shape | Wire diameter Specification: | 1.5-2.5mm |
Capstan wheel Diameter (500/400): | 2000 mm | Materials: | Steel/Cu/Al |
Marca del rodamiento: | En el caso de las empresas | Machine painting: | As requirement |
Resaltar: | Máquina de acero del blindaje del cable,Máquina planetaria del blindaje del cable,Máquina de encalladura de aluminio de alambre |
Máquina de blindaje de cables de acero para alambre de cobre y aluminio tipo planetario
1Aplicación
Esta máquina se utiliza principalmente para blindar alambre de acero simple o doble alrededor del cable, o para fabricar una gran sección de cuerdas de alambre de acero.La máquina está equipada con el cable roto dispositivo de parada automática, dispositivo de parada de emergencia y otras protecciones, que son seguras y fiables.
2Principales características
2.1 La máquina es adecuada para fijar cables de refuerzo de cobre, aleación de aluminio, cable de aluminio y acero de longitud larga y sección desnuda para producir los siguientes cables de alimentación.Conductores en forma de sector, redondo compactado, un solo núcleo prespiral.
2.2 Se incrementa el área de frenado de la máquina principal para mejorar el rendimiento de frenado.
2.3 Se añade refuerzo al soporte delantero de la máquina principal para aumentar su estabilidad.que tiene una mayor integración y una mejor rigidez mecánica.
3. Parámetros técnicos
Modelo (máquina de acorazado de alambre de acero) | Se trata de la JLY-315 | El JLY-400 | Se trata de la JLY-500. | Se trata de la siguiente: | |
Diámetro del alambre de acero | Entre 1 y 2,5 mm | Entre 1 y 2,5 mm | Entre 1 y 2,5 mm | Entre 1 y 2,5 mm | |
OD máxima encallada | 40 mm | 55 mm | 60 mm | 70 mm | |
El lanzamiento en la orilla | 24 La jaula de las mariposas | Las demás: | 51 a 942 | Las demás | 500 a 4 120 |
36 Jaula de barranco de los bobinos | Las demás: | 51 a 942 | Las demás | 500 a 4 120 | |
42 Jaula para la pesca de los bobinos | Las demás: | 51 a 942 | Las demás | 500 a 4 120 | |
48 Jaula para enlaces de bobinos | Las demás: | 51 a 942 | Las demás | 500 a 4 120 | |
Velocidad de rotación | 24 La jaula de las mariposas | Se aplicarán las siguientes medidas: | 90 r/min. | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 55 r/min |
36 Jaula de barranco de los bobinos | 88 r/min | 80 r/min. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 45 r/min. | |
42 Jaula para la pesca de los bobinos | 78 r/min | 70 r/min. | 48,3 r/min | 35 r/min. | |
48 Jaula para enlaces de bobinos | Se aplicará el método siguiente: | 60 r/min. | 38,3 r/min | 28 r/min. | |
Capstán | Diámetro de la rueda de Capstan | Las demás: | Las demás medidas | Las demás medidas | 2500 mm |
Fuerza máxima de arranque | 10T | 15T | 15T | 20T | |
Potencia del motor | 45 KW | 55 kW | 55 kW | 75 KW | |
Tamaño de la bobina | Con un diámetro de 30 mm | Cubiertas | 500 mm | 630 mm | |
El centro de pago Bobbin | Las demás: | Las demás medidas | Las demás medidas | de una longitud igual o superior a 30 mm | |
Tomar- arriba Bobbin | Las demás: | Las demás medidas | Las demás medidas | de una longitud igual o superior a 30 mm | |
Velocidad lineal máxima de arranque | Se aplican las siguientes medidas: | 30 m/min. | Se aplican las siguientes medidas: | 45 m/min. | |
Altura central | de una longitud igual o superior a 1000 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | Cubierto |
4. Las fotos
5Foto de embalaje.
6.Nuestra fábrica y introducción
Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd. fue establecida en 2006.ha sido el mayor fabricante profesional de máquinas de fijación de alambre y máquinas de colocación en el norte de China.
Desde 2006, confiando en el cuidado y el apoyo de nuestros clientes,Baohong Machinery se ha dedicado a la investigación y desarrollo de la máquina de fijación de alambre y la máquina de colocación y ha hecho grandes mejorasAhora nos hemos convertido en la única fábrica que puede desarrollar la producción de la serie JLK de máquinas rígidas para ser una línea de montaje de procesamiento en China,y también hemos desarrollado de forma independiente las líneas JGB Bow skip stranding, las líneas de cableado tipo CGB Bow skip y las líneas de colocación tipo CLY High speed Cradle.
Ahora, Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd., cubre un área de 10000 metros cuadrados, taller de producción de 8000 metros cuadrados.El valor de la producción anual es de más de 10 millones de dólares en la actualidad, y se ha convertido en uno de los más importantes fabricantes de maquinaria de enlaces en China.
Persona de Contacto: Daisy
Teléfono: +8618256531268