Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Tipo planetario de acero máquina del desarme | El tipo: | Tipo planetario |
---|---|---|---|
Las mariposas: | 315 400 500 630 800 1000 | Materiales: | acero |
Requisitos del color: | Requst del cliente | Código del SH: | 847940 |
Tipo de conducción: | Tipo eléctrico | Warranty time: | 1 year |
Resaltar: | Tipo planetario máquina del desarme,Cable de transmisión que trenza la máquina del desarme,Máquina planetaria de acero del desarme |
Máquina de colocación de acero de tipo planetario para el cableado de energía
1. Uso
Esta máquina se utiliza principalmente para el alambre central aislado de PVC o PE.
2Componentes principales
2.1 400 tipo soporte de pago
2.2 Tipo 1200 soporte de pago
2.3 Jaula de varamiento
2.4 Muelle de ensamblaje de alambre
2.5 Maquina de cinta de cinta concéntrica
2.6 Contador de metros
2.7 1200 mm Capstan de doble rueda
2.8 1200Vía de inducción eléctrica
2.9 1200 Tipo de columna
2.10 Armario de control eléctrico
3Componentes mecánicos y eléctricos
3.1 Los rodamientos son de las marcas Ha Erbin, Wa Fangdian y Luoyang.
3.2 Los motores son de famosos productos chinos.
3El controlador de.3 AC es de Danfoss.
3El controlador de.4 DC es de la marca de la serie 590 de SSD Parker.
3.5 PLC es de Siemens.
3La pantalla táctil es de Siemens.
3.7 Los principales componentes eléctricos de baja tensión provienen de una marca china de alta calidad y conocida.
4. Parámetros técnicos
Modelo (máquina de fijación planetaria) | Se trata de la JLY-315 | El JLY-400 | Se trata de la JLY-500. | Se trata de la siguiente: | |
Diámetro del cable único | Cubiertas | φ1-1.6 mm | φ1-4 mm | φ1,2 a 5 mm | φ1,5 a 5 mm |
de aluminio | φ1,2-2 mm | φ1,2-4 mm | φ1,4 a 5 mm | φ2,0 a 5 mm | |
OD máximo del conductor enramado | φ14 mm | φ28 mm | φ35 mm | φ45 mm | |
El lanzamiento en la orilla | 6 Jaula para el encallamiento de los bobinos | 26 a 435 | 39 a 695 | 44 a 770 | 48 a 840 |
12 Jaula para el barranco de los bobinos | 30 a 526 | 43 a 774 | 47 a 858 | 50 a 928 | |
18 La jaula de los bobinos | 34 a 639 | 47 a 858 | 55 a 1001 | No incluye: | |
24 La jaula de las mariposas | 38 a 749 | 51 a 940 | Las demás: | Las demás | |
Velocidad de rotación | 6 Jaula para el encallamiento de los bobinos | Se aplicarán las siguientes medidas: | 120 r/min. | 10 r/min | 55 r/min |
12 Jaula para el barranco de los bobinos | Se aplicarán las siguientes medidas: | 110 r/min. | 97.5 r/min | 45 r/min. | |
18 La jaula de los bobinos | 108 r/min. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 82.9 r/min | 35 r/min. | |
24 La jaula de las mariposas | Se aplicarán las siguientes medidas: | 90 r/min. | 74 r/min | 25 r/min | |
Capstán | Diámetro de la rueda de Capstan | de una longitud igual o superior a 1000 mm | Las demás: | Las demás: | Las demás medidas |
Fuerza máxima de arranque | 2T | 5T | 10T | 15T | |
Potencia del motor | 18.5 KW | 22 KW | 37 KW | 55 kW | |
Tamaño de la bobina | Con un diámetro de 30 mm | Cubiertas | 500 mm | 630 mm | |
El centro de pago Bobbin | Con un diámetro de 30 mm | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
5. Foto
6Foto de embalaje.
7Nuestra fábrica y introducción
Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd fue establecida en 2006.ha sido el mayor fabricante profesional de máquinas de fijación de alambre y máquinas de colocación en el norte de China.
Desde 2006, confiando en el cuidado y el apoyo de nuestros clientes,Baohong Machinery se ha dedicado a la investigación y desarrollo de la máquina de fijación de alambre y la máquina de colocación y ha hecho grandes mejorasAhora nos hemos convertido en la única fábrica que puede desarrollar la producción de la serie JLK de máquinas rígidas para ser una línea de montaje de procesamiento en China,y también hemos desarrollado de forma independiente las líneas JGB Bow skip stranding, las líneas de cableado tipo CGB Bow skip y las líneas de colocación tipo CLY High speed Cradle.
Ahora, Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd., cubre un área de 10000 metros cuadrados, taller de producción de 8000 metros cuadrados.El valor de la producción anual es de más de 10 millones de dólares en la actualidad, y se ha convertido en uno de los más importantes fabricantes de maquinaria de enlaces en China.
Persona de Contacto: Daisy
Teléfono: +8618256531268