|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Descripción del artículo: | Máquina del desarme de la fabricación de cables | Tamaño del carrete: | 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000 |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Desarme | Diámetro de rueda del cabrestante (630): | 1000 mm |
| Color del equipo: | Cliente personalizado | Período de garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Máquina para colocar cables de 2000 mm,equipos de producción de alta velocidad,Máquina de colocación de cables industriales |
||
Equipo de producción de cables de alta velocidad Máquina para colocar cables
1Aplicación
2000mm Pitch Cable Making Laying Up Machine 22KW 60m/Min puede usarse para fabricar plástico de gran tamaño, cable de goma, etc., la sección del cable puede ser redonda o setor, etc.
2.Composición de los componentes
2.1.Ø1250/1+1+3 B Strander 1 juego
2.2.Contenedor de piezas de ensamblaje 1 conjunto
2.3.Ø500×3 ((alta velocidad) Tapón no metálico 1 juego ((completamente incluido)
2.4. Contador de medidores inteligentes 1 juego
2.5.F2000 dispositivo de capstan 1 juego
2.6.Φ2500 Soporte de recogida de tipo columna con transversal 1 conjunto
2.7Sistema de control eléctrico 1 conjunto
3. Parámetros técnicos
| Modelo (máquina de colocación) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
| Diámetro del cable único | φ5 a 10 mm | φ5 a 12 mm | φ8-20 mm | φ8 a 25 mm | φ10-35 mm | |
| OD máximo del conductor enramado | φ30 mm | φ40 mm | φ63 mm | φ70 mm | φ80 mm | |
| El lanzamiento en la orilla | 50 a 800 mm | 95 a 1500 mm | 200 a 2000 mm | Cubiertas y cubiertas | De las partidas siguientes: | |
| Capstán | Diámetro de la rueda de Capstan | de una longitud igual o superior a 1000 mm | Las demás: | Las demás: | Las demás medidas | 2500 mm |
| Fuerza máxima de arranque | 10 T | 12 T | 15 T | 20 T | 25 T | |
| Potencia del motor | 18.5 KW | 22 kW | 30 KW | 37 KW | 55 kW | |
| Tamaño de la bobina | 630 mm | de una longitud igual o superior a 800 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | Las demás: | Las demás: | |
| Bobbin de recogida | Las demás: | Las demás: | Las demás medidas | 2500 mm | de una longitud igual o superior a 30 mm | |
| Velocidad lineal máxima de arranque | 60 m/min. | 60 m/min. | 34 m/min. | 28 m/min. | Se aplican las siguientes medidas: | |
| Altura central | de una longitud igual o superior a 1000 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | |
4. Las fotos
![]()
![]()
5Las fotos de empaque.
![]()
6Nuestra fábrica y presentaciones
![]()
Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd fue establecida en 2006.ha sido el mayor fabricante profesional de máquinas de fijación de alambre y máquinas de colocación en el norte de China.
Desde 2006, confiando en el cuidado y el apoyo de nuestros clientes,Baohong Machinery se ha dedicado a la investigación y desarrollo de la máquina de fijación de alambre y la máquina de colocación y ha hecho una gran mejoraAhora nos hemos convertido en la única fábrica que puede desarrollar la producción de la serie JLK de máquinas rígidas para ser una línea de montaje de procesamiento en China,y también hemos desarrollado de forma independiente las líneas JGB Bow skip stranding, las líneas de cableado tipo CGB Bow skip y las líneas de colocación tipo CLY High speed Cradle.
Ahora, Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd., cubre un área de 10000 metros cuadrados, taller de producción de 8000 metros cuadrados.El valor de la producción anual es de más de 10 millones de dólares en la actualidad, y se ha convertido en uno de los más importantes fabricantes de maquinaria de rayo en China.
Persona de Contacto: Daisy
Teléfono: +8618256531268