|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Name: | Cable Laying Up Machine 60m/Min | Usage: | Cable Laying Up |
---|---|---|---|
Take-up bobbins: | 1600 mm ;1800 mm;2000 mm;2500 mm;3150 mm | Material: | PEX cable, plastic cable, power cable |
Max stranded conductor OD (630): | 30 mm | Central height: | 1000 mm |
Machine painting: | Customer requirement | Warranty time: | 12 Months |
Resaltar: | 1600m m Bobbin Laying Up Machine,Máquina del desarme del cable de PEX,60m/Min Cable Laying Up Machine |
Máquina de colocación de cables de plástico PEX de 1600 mm 60m/min
1Aplicación
La máquina se utiliza para la fabricación de cable PEX de gran tamaño, cable de plástico, cable de alimentación, sección de cable puede ser redonda o setor.
2. Componentes
El sistema de carga central, el sistema del marco, el soporte del conjunto, el dispositivo de grabación, el dispositivo de blindaje, el contador del medidor, el dispositivo de tracción, el dispositivo de toma y travesía, la transmisión y el sistema de control eléctrico.
3.Parámetros técnicos
Modelo (máquina de colocación) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | |
Diámetro del cable único | φ5 a 10 mm | φ5 a 12 mm | φ8-20 mm | φ8 a 25 mm | φ10-35 mm | |
OD máximo del conductor enramado | φ30 mm | φ40 mm | φ63 mm | φ70 mm | φ80 mm | |
El lanzamiento en la orilla | 50 a 800 mm | 95 a 1500 mm | 200 a 2000 mm | Cubiertas y cubiertas | De las partidas siguientes: | |
Capstán | Diámetro de la rueda de Capstan | de una longitud igual o superior a 1000 mm | Las demás: | Las demás: | Las demás medidas | 2500 mm |
Fuerza máxima de arranque | 10 T | 12 T | 15 T | 20 T | 25 T | |
Potencia del motor | 18.5 KW | 22 KW | 30 KW | 37 KW | 55 kW | |
Tamaño de la bobina | 630 mm | de una longitud igual o superior a 800 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | Las demás: | Las demás: | |
Bobbin de recogida | Las demás: | Las demás: | Las demás medidas | 2500 mm | de una longitud igual o superior a 30 mm | |
Velocidad lineal máxima de arranque | 60 m/min. | 60 m/min. | 34 m/min. | 28 m/min. | Se aplican las siguientes medidas: | |
Altura central | de una longitud igual o superior a 1000 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm | de una longitud igual o superior a 1000 mm |
4. Las fotos
5Foto de embalaje.
6Nuestra fábrica y introducción
Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd. fue establecida en 2006.ha sido el mayor fabricante profesional de máquinas de fijación de alambre y máquinas de colocación en el norte de China.
Desde 2006, confiando en el cuidado y el apoyo de nuestros clientes,Baohong Machinery se ha dedicado a la investigación y desarrollo de la máquina de fijación de alambre y la máquina de colocación y ha hecho grandes mejorasAhora nos hemos convertido en la única fábrica que puede desarrollar la producción de la serie JLK de máquinas rígidas para ser una línea de montaje de procesamiento en China,y también hemos desarrollado de forma independiente las líneas JGB Bow skip stranding, las líneas de cableado tipo CGB Bow skip y las líneas de colocación tipo CLY High speed Cradle.
Ahora, Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd., cubre un área de 10000 metros cuadrados, taller de producción de 8000 metros cuadrados.El valor de la producción anual es de más de 10 millones de dólares en la actualidad, y se ha convertido en uno de los más importantes fabricantes de maquinaria de enlaces en China.
Persona de Contacto: Daisy
Teléfono: +8618256531268